M2.1
3 km SSW of Pāhala, Hawaii
2026-04-30 08:17:40 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.1
Mineur
Profondeur
31.2
km
Latitude
19.1777°
N
Longitude
-155.4950°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 27 km WNW of Volcano, Hawaii | 🕐 24 minutes | Détails → |
| 0.8 | 8 km NNW of Fontana, CA | 🕐 26 minutes | Détails → |
| 2.3 | 15 km SW of Valdez, Alaska | 🕐 34 minutes | Détails → |
| 1.5 | 4 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 39 minutes | Détails → |
| 5.0 | 135 km WNW of Neiafu, Tonga | 🕐 41 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →