M1.7
12 km SE of Pāhala, Hawaii
2026-05-03 09:32:25 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.7
Mineur
Profondeur
39.6
km
Latitude
19.1123°
N
Longitude
-155.4105°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 5 km S of Idyllwild, CA | 🕐 5 minutes | Détails → |
| 1.2 | 47 km NW of Tatitlek, Alaska | 🕐 5 minutes | Détails → |
| 1.1 | 3 km SE of The Geysers, CA | 🕐 7 minutes | Détails → |
| 1.2 | 3 km SE of The Geysers, CA | 🕐 8 minutes | Détails → |
| 1.6 | 8 km SE of Pearsall, Texas | 🕐 9 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →