M2.1
12 km NE of Pāhala, Hawaii
2026-05-23 00:18:31 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.1
Mineur
Profondeur
32.5
km
Latitude
19.2710°
N
Longitude
-155.3792°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 20 km ESE of Little Lake, CA | 🕐 7 minutes | Détails → |
| 1.5 | 28 km E of Point Possession, Alaska | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 1.6 | 60 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 26 minutes | Détails → |
| 2.7 | 21 km ESE of Little Lake, CA | 🕐 39 minutes | Détails → |
| 1.3 | 5 km SW of Anza, CA | 🕐 45 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →