M1.7
5 km SW of Pāhala, Hawaii
2026-06-12 10:20:28 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.7
Mineur
Profondeur
29.0
km
Latitude
19.1742°
N
Longitude
-155.5230°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 10 km SE of Borrego Springs, CA | 🕐 6 minutes | Détails → |
| 0.9 | 6 km W of Cobb, CA | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 4.9 | 10 km SW of Qutqashen, Azerbaijan | 🕐 34 minutes | Détails → |
| 1.9 | 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 🕐 48 minutes | Détails → |
| 1.1 | 5 km WNW of Cobb, CA | 🕐 56 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →