M1.9
2 km SW of Pāhala, Hawaii
2026-09-09 15:08:37 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.9
Mineur
Profondeur
28.9
km
Latitude
19.1915°
N
Longitude
-155.4957°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 17 km ESE of Anza, CA | 🕐 15 minutes | Détails → |
| 0.9 | 17 km ESE of Anza, CA | 🕐 24 minutes | Détails → |
| 1.2 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 24 minutes | Détails → |
| 0.7 | 5 km WNW of Cobb, CA | 🕐 27 minutes | Détails → |
| 1.4 | 18 km S of Lindsay, Texas | 🕐 45 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →