M2.0
8 km S of Pāhala, Hawaii
2026-09-20 07:31:46 UTC |
58 minutes
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.0
Mineur
Profondeur
13.6
km
Latitude
19.1272°
N
Longitude
-155.4797°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 9 km WNW of Cobb, CA | 🕐 9 minutes | Détails → |
| 1.4 | 9 km NW of The Geysers, CA | 🕐 17 minutes | Détails → |
| 1.8 | 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 🕐 21 minutes | Détails → |
| 1.1 | 9 km SW of Niland, CA | 🕐 35 minutes | Détails → |
| 3.1 | 6 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 🕐 37 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →