M2.6
3 km SW of Pāhala, Hawaii
2026-09-27 00:34:42 UTC |
45 minutes
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.6
Mineur
Profondeur
30.8
km
Latitude
19.1807°
N
Longitude
-155.4980°
W
Ressenti
1
rapports
Intensity (CDI)
2.0
Community Reported
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 84 km NW of Karluk, Alaska | 🕐 1 heures | Détails → |
| 2.9 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 🕐 1 heures | Détails → |
| 1.3 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 1 heures | Détails → |
| 1.1 | 2 km N of The Geysers, CA | 🕐 1 heures | Détails → |
| 0.6 | 8 km WNW of Anza, CA | 🕐 2 heures | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →