M1.8
6 km WSW of Volcano, Hawaii
2026-07-29 12:48:48 UTC |
5 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.8
Mineur
Profondeur
-0.5
km
Latitude
19.4208°
N
Longitude
-155.2908°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 9 km N of Pāhala, Hawaii | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 0.5 | 83 km NNW of Karluk, Alaska | 🕐 23 minutes | Détails → |
| 0.3 | 8 km WNW of Cobb, CA | 🕐 28 minutes | Détails → |
| 1.5 | 10 km E of Yorba Linda, CA | 🕐 28 minutes | Détails → |
| 1.9 | 1 km SE of Baldwin Park, CA | 🕐 28 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →