M2.7
12 km SSW of Volcano, Hawaii
2026-08-16 02:15:42 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.7
Mineur
Profondeur
30.9
km
Latitude
19.3330°
N
Longitude
-155.2698°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 35 km SSE of Tecate, B.C., MX | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 0.7 | 6 km ENE of Lytle Creek, CA | 🕐 19 minutes | Détails → |
| 1.0 | 5 km NNE of Lake Henshaw, CA | 🕐 34 minutes | Détails → |
| 1.3 | 31 km ESE of Minto, Alaska | 🕐 52 minutes | Détails → |
| 0.9 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 🕐 1 heures | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →