M4.5
70 km SW of Puerto Madero, Mexico
2026-07-20 11:10:48 UTC |
16 heures | ✅ Statut: Reviewed
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
4.5
Léger
Profondeur
35.0
km
Latitude
14.2217°
N
Longitude
-92.8306°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 km S of Pāhala, Hawaii | 🕐 12 minutes | Détails → |
| 2.1 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 14 minutes | Détails → |
| 2.1 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 28 minutes | Détails → |
| 5.0 | Mid-Indian Ridge | 🕐 45 minutes | Détails → |
| 3.0 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 56 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →