M2.9
27 km W of Empire, Nevada
2026-04-16 06:56:10 UTC |
11 heures | ✅ Statut: Reviewed
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.9
Mineur
Profondeur
12.3
km
Latitude
40.5744°
N
Longitude
-119.6670°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 14 km SE of Anza, CA | 🕐 16 minutes | Détails → |
| 1.0 | 13 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 🕐 20 minutes | Détails → |
| 2.0 | 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 34 minutes | Détails → |
| 2.2 | 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 🕐 44 minutes | Détails → |
| 1.5 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 50 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →