Advertisement
M1.0
45 km S of Silver Peak, Nevada
2026-03-16 03:48:50 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.0
Mineur
Profondeur
3.8
km
Latitude
37.3479°
N
Longitude
-117.5849°
W
Advertisement
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 20 km SW of Gustine, CA | 🕐 8 minutes | Détails → |
| 1.0 | 4 km WSW of Fontana, CA | 🕐 10 minutes | Détails → |
| 0.5 | 24 km ESE of Anza, CA | 🕐 24 minutes | Détails → |
| 0.9 | 7 km NE of Coso Junction, CA | 🕐 25 minutes | Détails → |
| 1.0 | 3 km SE of Pacifica, CA | 🕐 31 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →