M2.6
18 km SE of Silver Springs, Nevada
2026-04-22 17:30:19 UTC |
3 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.6
Mineur
Profondeur
9.7
km
Latitude
39.2817°
N
Longitude
-119.0910°
W
Ressenti
2
rapports
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 8 km W of Cobb, CA | 🕐 9 minutes | Détails → |
| 1.3 | 14 km S of Wrightwood, CA | 🕐 12 minutes | Détails → |
| 0.3 | 7 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 19 minutes | Détails → |
| 1.6 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 21 minutes | Détails → |
| 1.8 | 47 km SE of Pāhala, Hawaii | 🕐 37 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →