M2.1
18 km ESE of Silver Springs, Nevada
2026-05-02 02:31:03 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.1
Mineur
Profondeur
0.0
km
Latitude
39.3667°
N
Longitude
-119.0172°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 14 minutes | Détails → |
| 1.7 | 15 km S of Nelchina, Alaska | 🕐 32 minutes | Détails → |
| 1.9 | 45 km NW of Toyah, Texas | 🕐 43 minutes | Détails → |
| 1.6 | 46 km NW of Toyah, Texas | 🕐 48 minutes | Détails → |
| 0.2 | 5 km WSW of Anza, CA | 🕐 56 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →