M1.6
19 km SSE of Silver Springs, Nevada
2026-05-14 06:22:44 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.6
Mineur
Profondeur
7.5
km
Latitude
39.2651°
N
Longitude
-119.1004°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 22 km N of Pāhala, Hawaii | 🕐 7 minutes | Détails → |
| 2.0 | 21 km N of Pāhala, Hawaii | 🕐 29 minutes | Détails → |
| 1.9 | 48 km W of Karluk, Alaska | 🕐 39 minutes | Détails → |
| 1.9 | 19 km SE of Naalehu, Hawaii | 🕐 48 minutes | Détails → |
| 1.7 | 22 km SE of Pāhala, Hawaii | 🕐 50 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →