M2.6
12 km SSW of Jal, New Mexico
2026-07-22 00:07:33 UTC |
2 heures | ✅ Statut: Reviewed
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.6
Mineur
Profondeur
6.7
km
Latitude
32.0090°
N
Longitude
-103.2460°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 4 minutes | Détails → |
| 1.7 | 18 km NNW of Indian Springs, Nevada | 🕐 22 minutes | Détails → |
| 4.7 | 12 km SE of Cuya, Chile | 🕐 25 minutes | Détails → |
| 1.8 | 2 km WSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 27 minutes | Détails → |
| 4.1 | 35 km WNW of Antofagasta, Chile | 🕐 41 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →