Advertisement
M1.2
60 km S of Whites City, New Mexico
2026-03-11 05:55:08 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.2
Mineur
Profondeur
3.2
km
Latitude
31.6300°
N
Longitude
-104.4450°
W
Advertisement
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 km E of Honalo, Hawaii | 🕐 23 minutes | Détails → |
| 2.9 | 4 km ENE of Honalo, Hawaii | 🕐 25 minutes | Détails → |
| 0.7 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 29 minutes | Détails → |
| 1.8 | 10 km ENE of Pāhala, Hawaii | 🕐 31 minutes | Détails → |
| 1.3 | 7 km W of Cobb, CA | 🕐 34 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →