M1.6
56 km S of Whites City, New Mexico
2026-04-19 16:29:08 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.6
Mineur
Profondeur
8.5
km
Latitude
31.6660°
N
Longitude
-104.4230°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 8 minutes | Détails → |
| 1.4 | 10 km S of Apple Valley, CA | 🕐 12 minutes | Détails → |
| 0.6 | 6 km SSE of Coso Junction, CA | 🕐 22 minutes | Détails → |
| 1.6 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 37 minutes | Détails → |
| 1.3 | 67 km ESE of Cantwell, Alaska | 🕐 39 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →