M1.7
60 km SSW of Whites City, New Mexico
2026-06-11 19:29:53 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.7
Mineur
Profondeur
4.5
km
Latitude
31.6440°
N
Longitude
-104.5260°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 12 km NW of Progreso, B.C., MX | 🕐 14 minutes | Détails → |
| 1.0 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 21 minutes | Détails → |
| 1.2 | 11 km WNW of Cobb, CA | 🕐 24 minutes | Détails → |
| 3.1 | 59 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 🕐 27 minutes | Détails → |
| 1.6 | 43 km NW of Toyah, Texas | 🕐 35 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →