M0.9
44 km S of Whites City, New Mexico
2026-07-11 03:23:31 UTC |
2 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
0.9
Mineur
Profondeur
0.0
km
Latitude
31.7720°
N
Longitude
-104.3420°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 4 minutes | Détails → |
| 2.1 | 4 km WNW of Devore, CA | 🕐 15 minutes | Détails → |
| 0.4 | 12 km S of Anza, CA | 🕐 26 minutes | Détails → |
| 1.0 | 20 km WSW of Olancha, CA | 🕐 26 minutes | Détails → |
| 2.1 | 10 km N of Covelo, CA | 🕐 28 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →