M1.7
62 km S of Whites City, New Mexico
2026-07-18 14:02:21 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.7
Mineur
Profondeur
3.5
km
Latitude
31.6100°
N
Longitude
-104.3900°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 5 km WNW of Cobb, CA | 🕐 11 minutes | Détails → |
| 2.2 | 48 km W of Karluk, Alaska | 🕐 17 minutes | Détails → |
| 0.7 | 2 km N of The Geysers, CA | 🕐 18 minutes | Détails → |
| 0.8 | 5 km WNW of Cobb, CA | 🕐 29 minutes | Détails → |
| 1.3 | 22 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska | 🕐 33 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →