M1.9
61 km S of Whites City, New Mexico
2026-07-21 18:21:30 UTC |
4 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.9
Mineur
Profondeur
3.3
km
Latitude
31.6250°
N
Longitude
-104.4470°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1 km SSE of Pacifica, CA | 🕐 7 minutes | Détails → |
| 1.6 | 1 km WNW of Boulder City, Nevada | 🕐 9 minutes | Détails → |
| 0.6 | 2 km SSW of Cobb, CA | 🕐 11 minutes | Détails → |
| 1.8 | 59 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 21 minutes | Détails → |
| 2.9 | 61 km WSW of Karluk, Alaska | 🕐 33 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →