M1.2
53 km S of Whites City, New Mexico
2026-08-25 04:54:11 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.2
Mineur
Profondeur
3.4
km
Latitude
31.6960°
N
Longitude
-104.3010°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 19 km WSW of Volcano, Hawaii | 🕐 10 minutes | Détails → |
| 1.6 | 52 km WNW of Happy Valley, Alaska | 🕐 15 minutes | Détails → |
| 2.2 | 8 km N of Meadow Lakes, Alaska | 🕐 17 minutes | Détails → |
| 1.2 | 13 km WNW of Camp Pendleton South, CA | 🕐 20 minutes | Détails → |
| 2.3 | 4 km NW of Waterville, Washington | 🕐 20 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →