M2.7
22 km NNW of Whites City, New Mexico
2026-09-05 03:41:56 UTC |
1 heures | ✅ Statut: Reviewed
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.7
Mineur
Profondeur
5.0
km
Latitude
32.3488°
N
Longitude
-104.5036°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 2.7 | 10 km E of Pāhala, Hawaii | 🕐 14 minutes | Détails → |
| 2.3 | 5 km S of Volcano, Hawaii | 🕐 19 minutes | Détails → |
| 1.7 | 26 km SW of Garden City, Texas | 🕐 27 minutes | Détails → |
| 2.0 | 38 km WNW of Four Mile Road, Alaska | 🕐 35 minutes | Détails → |
| 1.7 | 4 km SW of Brentwood, CA | 🕐 36 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →