M1.2
3 km SW of Mill Creek, Oklahoma
2026-09-17 18:07:09 UTC |
1 heures | ✅ Statut: Reviewed
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.2
Mineur
Profondeur
0.0
km
Latitude
34.3785°
N
Longitude
-96.8487°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 60 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 0.7 | 81 km NNW of Karluk, Alaska | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 1.6 | 10 km WNW of Lindsay, Texas | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 2.5 | 65 km SW of Karluk, Alaska | 🕐 37 minutes | Détails → |
| 0.6 | 38 km NW of Beluga, Alaska | 🕐 40 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →