M1.5
10 km ESE of Estacada, Oregon
2026-04-30 17:52:42 UTC |
1 heures | ✅ Statut: Reviewed
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.5
Mineur
Profondeur
-1.1
km
Latitude
45.2515°
N
Longitude
-122.2090°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 19 km NW of New Idria, CA | 🕐 33 minutes | Détails → |
| 0.9 | 10 km WSW of Searles Valley, CA | 🕐 41 minutes | Détails → |
| 1.0 | 7 km SSW of Mojave, CA | 🕐 42 minutes | Détails → |
| 0.1 | 8 km N of Anza, CA | 🕐 58 minutes | Détails → |
| 1.5 | 4 km SE of Home Gardens, CA | 🕐 1 heures | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →