M1.0
39 km WSW of Ackerly, Texas
2026-08-13 11:03:52 UTC |
6 heures | ✅ Statut: Reviewed
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.0
Mineur
Profondeur
7.7
km
Latitude
32.3910°
N
Longitude
-102.1030°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 15 km SSW of Borrego Springs, CA | 🕐 22 minutes | Détails → |
| 2.3 | 12 km ENE of Pāhala, Hawaii | 🕐 28 minutes | Détails → |
| 2.0 | 3 km NE of Brea, CA | 🕐 28 minutes | Détails → |
| 1.7 | 11 km NE of Lakeside, CA | 🕐 33 minutes | Détails → |
| 1.7 | 4 km NNE of San Leandro, CA | 🕐 42 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →