M1.5
4 km ESE of Falls City, Texas
2026-04-28 12:43:43 UTC |
2 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.5
Mineur
Profondeur
7.6
km
Latitude
28.9720°
N
Longitude
-97.9760°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 🕐 11 minutes | Détails → |
| 2.9 | 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 17 minutes | Détails → |
| 2.3 | 15 km SW of Valdez, Alaska | 🕐 17 minutes | Détails → |
| 1.6 | 62 km WNW of Toyah, Texas | 🕐 19 minutes | Détails → |
| 2.8 | 85 km W of Akhiok, Alaska | 🕐 23 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →