Advertisement
M1.3
11 km E of Gardendale, Texas
2026-03-27 03:26:19 UTC |
3 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.3
Mineur
Profondeur
3.8
km
Latitude
32.0320°
N
Longitude
-102.2580°
W
Advertisement
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 32 km N of Yucca Valley, CA | 🕐 4 minutes | Détails → |
| 2.0 | 16 km N of Susitna, Alaska | 🕐 29 minutes | Détails → |
| 1.8 | 22 km E of Herlong, California | 🕐 30 minutes | Détails → |
| 1.8 | 2 km W of Pāhala, Hawaii | 🕐 36 minutes | Détails → |
| 1.7 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 37 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →