M2.4
8 km SE of Gardendale, Texas
2026-07-02 20:49:12 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.4
Mineur
Profondeur
4.4
km
Latitude
31.9730°
N
Longitude
-102.3050°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 29 km WSW of Ackerly, Texas | 🕐 36 minutes | Détails → |
| 1.6 | 29 km ENE of Crane, Texas | 🕐 48 minutes | Détails → |
| 0.9 | 9 km ENE of West Yellowstone, Montana | 🕐 49 minutes | Détails → |
| 2.6 | 65 km N of Chickaloon, Alaska | 🕐 53 minutes | Détails → |
| 0.8 | 9 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 1 heures | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →