M2.5
3 km SE of Pearsall, Texas
2026-05-03 06:26:01 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.5
Mineur
Profondeur
5.4
km
Latitude
28.8730°
N
Longitude
-99.0690°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 6 km ESE of Pearsall, Texas | 🕐 8 minutes | Détails → |
| 0.7 | 4 km WSW of Cabazon, CA | 🕐 10 minutes | Détails → |
| 1.6 | 28 km NNW of Beaver Dam, Arizona | 🕐 24 minutes | Détails → |
| 0.7 | 5 km NW of The Geysers, CA | 🕐 25 minutes | Détails → |
| 1.6 | 19 km ESE of Little Lake, CA | 🕐 26 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →