M1.7
19 km WNW of Three Rivers, Texas
2026-05-28 15:13:25 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.7
Mineur
Profondeur
12.6
km
Latitude
28.5550°
N
Longitude
-98.3510°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 58 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 8 minutes | Détails → |
| 1.7 | 24 km E of Pāhala, Hawaii | 🕐 12 minutes | Détails → |
| 1.8 | 61 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 19 minutes | Détails → |
| 0.6 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 29 minutes | Détails → |
| 0.2 | 8 km WNW of Cobb, CA | 🕐 32 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →