M2.0
30 km NW of Toyah, Texas
2026-05-17 17:28:34 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.0
Mineur
Profondeur
4.3
km
Latitude
31.5180°
N
Longitude
-104.0070°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 16 km WNW of Willow, Alaska | 🕐 10 minutes | Détails → |
| 2.0 | 7 km SE of Loma Linda, CA | 🕐 17 minutes | Détails → |
| 2.5 | 1 km SW of Pāhala, Hawaii | 🕐 23 minutes | Détails → |
| 0.8 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 26 minutes | Détails → |
| 0.5 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 27 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →