M2.0
31 km NW of Toyah, Texas
2026-05-25 13:40:49 UTC |
49 minutes
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.0
Mineur
Profondeur
5.2
km
Latitude
31.5200°
N
Longitude
-104.0160°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 34 km NNE of Chickaloon, Alaska | 🕐 11 minutes | Détails → |
| 1.4 | 27 km SW of Dry Creek, Alaska | 🕐 22 minutes | Détails → |
| 1.6 | 7 km ESE of Big Bear City, CA | 🕐 25 minutes | Détails → |
| 1.4 | 4 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 37 minutes | Détails → |
| 1.7 | 4 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 37 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →