M1.6
42 km NW of Toyah, Texas
2026-05-25 22:09:29 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.6
Mineur
Profondeur
3.8
km
Latitude
31.5290°
N
Longitude
-104.1590°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 10 km SW of Niland, CA | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 0.7 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 34 minutes | Détails → |
| 1.6 | 8 km WNW of Valdez, Alaska | 🕐 40 minutes | Détails → |
| 2.3 | 13 km WSW of Toms Place, CA | 🕐 1 heures | Détails → |
| 1.3 | 4 km W of Cobb, CA | 🕐 1 heures | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →