M1.6
46 km NW of Toyah, Texas
2026-07-07 00:08:43 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.6
Mineur
Profondeur
3.7
km
Latitude
31.5520°
N
Longitude
-104.1910°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 2.4 | 7 km ESE of Angwin, CA | 🕐 23 minutes | Détails → |
| 0.9 | 9 km N of Borrego Springs, CA | 🕐 30 minutes | Détails → |
| 0.7 | 16 km SSW of Oasis, CA | 🕐 30 minutes | Détails → |
| 0.9 | 23 km N of Borrego Springs, CA | 🕐 45 minutes | Détails → |
| 1.2 | 12 km NW of Karluk, Alaska | 🕐 54 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →