M2.1
42 km NW of Toyah, Texas
2026-07-12 21:00:13 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.1
Mineur
Profondeur
4.5
km
Latitude
31.5300°
N
Longitude
-104.1590°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 7 km NNE of Moreno Valley, CA | 🕐 5 minutes | Détails → |
| 0.7 | 19 km ESE of Anza, CA | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 4.2 | 37 km WSW of Anchor Point, Alaska | 🕐 22 minutes | Détails → |
| 0.8 | 5 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 27 minutes | Détails → |
| 0.3 | 6 km NW of The Geysers, CA | 🕐 31 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →