M1.6
46 km NW of Toyah, Texas
2026-07-19 00:30:11 UTC |
13 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.6
Mineur
Profondeur
5.3
km
Latitude
31.6210°
N
Longitude
-104.1210°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 69 km S of Cantwell, Alaska | 🕐 6 minutes | Détails → |
| 0.8 | 1 km NW of The Geysers, CA | 🕐 9 minutes | Détails → |
| 0.6 | 11 km NW of The Geysers, CA | 🕐 10 minutes | Détails → |
| 2.2 | 8 km NE of Lake Davis, CA | 🕐 11 minutes | Détails → |
| 1.4 | 35 km ENE of Lucerne Valley, CA | 🕐 16 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →