M5.5
154 km W of Neiafu, Tonga
2026-04-13 02:15:01 UTC |
2 heures | ✅ Statut: Reviewed
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
5.5
Modéré
Profondeur
254.6
km
Latitude
-18.4052°
S
Longitude
-175.4263°
W
Ressenti
1
rapports
Intensity (CDI)
2.0
Community Reported
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 3 km SW of Anderson Springs, CA | 🕐 7 minutes | Détails → |
| 0.7 | 6 km W of Cobb, CA | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 1.1 | 3 km WSW of Anderson Springs, CA | 🕐 17 minutes | Détails → |
| 0.8 | 8 km W of Cobb, CA | 🕐 26 minutes | Détails → |
| 2.2 | 3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 🕐 42 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →