Advertisement
M6.4
224 km ESE of Attu Station, Alaska
2026-03-04 17:54:36 UTC |
3 ore fa | ✅ Stato: Reviewed
🌊 Rischio tsunami: Potential
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
6.4
Moderato
Profondità
10.0
km
Latitudine
52.2664°
N
Longitudine
176.3634°
E
Intensity (CDI)
1.0
Community Reported
Advertisement
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 6 km SSW of Blue Diamond, Nevada | 🕐 37 minuti fa | Dettagli → |
| 1.5 | 79 km ESE of Denali Park, Alaska | 🕐 46 minuti fa | Dettagli → |
| 3.4 | 36 km WSW of Denali Park, Alaska | 🕐 57 minuti fa | Dettagli → |
| 1.7 | 73 km NE of Tonopah, Nevada | 🕐 58 minuti fa | Dettagli → |
| 2.7 | 71 km ESE of Denali National Park, Alaska | 🕐 59 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →