M1.6
57 km E of Denali National Park, Alaska
2026-09-02 13:51:01 UTC |
1 giorni fa | ✅ Stato: Reviewed
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.6
Minore
Profondità
4.6
km
Latitudine
63.5480°
N
Longitudine
-150.5710°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 5.0 | 264 km ESE of Attu Station, Alaska | 🕐 15 minuti fa | Dettagli → |
| 2.4 | 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 24 minuti fa | Dettagli → |
| 1.6 | 5 km ENE of Three Rivers, Texas | 🕐 25 minuti fa | Dettagli → |
| 1.0 | 26 km SE of Chickaloon, Alaska | 🕐 31 minuti fa | Dettagli → |
| 3.8 | 100 km SSW of Nikolski, Alaska | 🕐 36 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →