M1.4
47 km ESE of Denali Park, Alaska
2026-09-04 08:46:03 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.4
Minore
Profondità
1.7
km
Latitudine
63.5610°
N
Longitudine
-148.0470°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 3.7 | off the coast of Oregon | 🕐 26 minuti fa | Dettagli → |
| 3.6 | 2 km SW of Dibble, Oklahoma | 🕐 35 minuti fa | Dettagli → |
| 0.7 | 2 km ESE of The Geysers, CA | 🕐 43 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 4 km NE of Almanor, CA | 🕐 50 minuti fa | Dettagli → |
| 0.7 | 2 km ESE of The Geysers, CA | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →