M2.5
98 km SE of False Pass, Alaska
2026-04-10 13:01:30 UTC |
9 ore fa | ✅ Stato: Reviewed
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
2.5
Minore
Profondità
8.2
km
Latitudine
54.1600°
N
Longitudine
-162.4650°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 23 km SSW of Bodfish, CA | 🕐 5 minuti fa | Dettagli → |
| 1.4 | 23 km WNW of Cantwell, Alaska | 🕐 21 minuti fa | Dettagli → |
| 1.6 | 3 km ENE of La Habra, CA | 🕐 33 minuti fa | Dettagli → |
| 2.0 | 14 km NE of Milford, Utah | 🕐 47 minuti fa | Dettagli → |
| 2.1 | 18 km NNW of Indian Springs, Nevada | 🕐 50 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →