M1.9
44 km SSE of False Pass, Alaska
2026-06-16 11:35:15 UTC |
1 giorni fa | ✅ Stato: Reviewed
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.9
Minore
Profondità
15.3
km
Latitudine
54.4840°
N
Longitudine
-163.1400°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 3 km SE of Home Gardens, CA | 🕐 28 minuti fa | Dettagli → |
| 1.4 | 4 km NNW of The Geysers, CA | 🕐 29 minuti fa | Dettagli → |
| 1.5 | 33 km SW of Coyanosa, Texas | 🕐 33 minuti fa | Dettagli → |
| 4.9 | South Sandwich Islands region | 🕐 40 minuti fa | Dettagli → |
| 2.4 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →