Advertisement
M3.0
216 km SSE of False Pass, Alaska
2026-03-23 06:26:03 UTC |
1 giorni fa | ✅ Stato: Reviewed
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
3.0
Leggero
Profondità
10.0
km
Latitudine
53.0287°
N
Longitudine
-162.2922°
W
Advertisement
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 10 km NW of The Geysers, CA | 🕐 6 minuti fa | Dettagli → |
| 0.8 | 14 km W of Johannesburg, CA | 🕐 16 minuti fa | Dettagli → |
| 2.1 | 21 km W of Volcano, Hawaii | 🕐 20 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 45 km ESE of Naalehu, Hawaii | 🕐 36 minuti fa | Dettagli → |
| 0.5 | 17 km NE of Pine Valley, CA | 🕐 38 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →