M2.7
220 km SSE of False Pass, Alaska
2026-04-16 12:16:22 UTC |
1 giorni fa | ✅ Stato: Reviewed
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
2.7
Minore
Profondità
35.0
km
Latitudine
53.0856°
N
Longitudine
-161.8933°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 2 km NNE of The Geysers, CA | 🕐 5 minuti fa | Dettagli → |
| 1.9 | 15 km ENE of Pāhala, Hawaii | 🕐 8 minuti fa | Dettagli → |
| 1.7 | 20 km WNW of Susitna, Alaska | 🕐 15 minuti fa | Dettagli → |
| 1.4 | 17 km ESE of Little Lake, CA | 🕐 19 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 67 km E of Port Alsworth, Alaska | 🕐 29 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →