M0.7
83 km NNW of Karluk, Alaska
2026-06-21 23:28:55 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
0.7
Minore
Profondità
5.0
km
Latitudine
58.2330°
N
Longitudine
-155.0920°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 3 km NE of The Geysers, CA | 🕐 10 minuti fa | Dettagli → |
| 1.0 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 18 minuti fa | Dettagli → |
| 1.1 | 2 km SW of Cobb, CA | 🕐 26 minuti fa | Dettagli → |
| 1.0 | 2 km SW of Cobb, CA | 🕐 26 minuti fa | Dettagli → |
| 1.7 | 7 km SE of Gail, Texas | 🕐 27 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →