M-0.1
94 km NNW of Karluk, Alaska
2026-07-27 06:03:07 UTC |
20 ore fa | ✅ Stato: Reviewed
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
-0.1
Minore
Profondità
4.0
km
Latitudine
58.3477°
N
Longitudine
-155.0917°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 17 km SSE of Tok, Alaska | 🕐 11 minuti fa | Dettagli → |
| 4.6 | 38 km S of Mendoza, Argentina | 🕐 44 minuti fa | Dettagli → |
| 5.3 | southern Mid-Atlantic Ridge | 🕐 54 minuti fa | Dettagli → |
| 2.0 | 96 km WNW of Yakutat, Alaska | 🕐 59 minuti fa | Dettagli → |
| 2.3 | 25 km SSE of Shandon, CA | 🕐 1 ore fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →