M1.0
24 km NE of Paxson, Alaska
2026-09-28 04:02:49 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.0
Minore
Profondità
7.6
km
Latitudine
63.2570°
N
Longitudine
-145.3060°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 26 km WSW of Westley, CA | 🕐 19 minuti fa | Dettagli → |
| 2.1 | 12 km NNE of Alum Rock, CA | 🕐 20 minuti fa | Dettagli → |
| 4.6 | northwest of the Kuril Islands | 🕐 26 minuti fa | Dettagli → |
| 5.4 | 231 km WSW of Port McNeill, Canada | 🕐 28 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 10 km ESE of Cloverdale, CA | 🕐 37 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →