M1.0
5 km SSW of Salcha, Alaska
2026-05-04 14:45:26 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
1.0
Minore
Profondità
9.9
km
Latitudine
64.4810°
N
Longitudine
-146.9480°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 44 km NW of Toyah, Texas | 🕐 14 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 🕐 18 minuti fa | Dettagli → |
| 1.6 | 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 🕐 22 minuti fa | Dettagli → |
| 1.8 | 6 km SSW of Salcha, Alaska | 🕐 23 minuti fa | Dettagli → |
| 1.2 | 5 km SSW of Salcha, Alaska | 🕐 24 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →